Skip to main content

Boligpriser i Faxe

I Faxe koster et parcelhus i gennemsnit 10.271 kr./m² i 1. kvartal 2026. Det seneste år er priserne steget med 6,7 procent, mens det seneste kvartal viste et fald på 9,3 procent.

På denne side kan du følge prisudviklingen for parcelhuse i Faxe. I grafen ser du bevægelserne over tid, og i tabellen finder du de konkrete tal kvartal for kvartal, så du kan danne dig et overblik, uanset om du overvejer at købe eller sælge.

Udvikling i boligpriser i Faxe

Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus

Seneste kvartal
1. kv 2026
Pris pr. m²
14.325 kr.
Ændring seneste kvartal
-3,0 %
Ændring seneste år
+4,0 %
2.0005.5009.00012.50016.000

Datagrundlag: 8700 Faxe

PeriodePris pr. m²ÆndringÆndring 1 årÆndring siden 1992
1. kv 202614.325-3,0 %+4,0 %+309,9 %
4. kv 202514.766+4,7 %+2,8 %+322,5 %
3. kv 202514.104-4,2 %-0,5 %+303,5 %
2. kv 202514.722+6,9 %+2,7 %+321,2 %
1. kv 202513.778-4,1 %+2,1 %+294,2 %
4. kv 202414.362+1,3 %+2,5 %+310,9 %
3. kv 202414.171-1,1 %-0,5 %+305,5 %
2. kv 202414.330+6,2 %+8,9 %+310,0 %
1. kv 202413.489-3,7 %0,0 %+286,0 %
4. kv 202314.010-1,6 %-0,5 %+300,9 %
3. kv 202314.243+8,3 %+2,1 %+307,5 %
2. kv 202313.153-2,5 %-8,3 %+276,3 %
1. kv 202313.489-4,2 %-4,0 %+286,0 %
4. kv 202214.086+1,0 %+2,1 %+303,0 %
3. kv 202213.949-2,7 %+2,1 %+299,1 %
2. kv 202214.340+2,1 %+1,7 %+310,3 %
1. kv 202214.050+1,9 %+1,0 %+302,0 %
4. kv 202113.791+0,9 %+1,0 %+294,6 %
3. kv 202113.666-3,1 %+5,4 %+291,0 %
2. kv 202114.098+1,3 %+6,8 %+303,4 %
1. kv 202113.912+1,9 %+11,4 %+298,1 %
4. kv 202013.648+5,3 %+4,8 %+290,5 %
3. kv 202012.965-1,7 %+10,3 %+271,0 %
2. kv 202013.195+5,6 %+9,1 %+277,5 %
1. kv 202012.490-4,1 %+6,5 %+257,4 %
4. kv 201913.028+10,9 %+6,7 %+272,8 %
3. kv 201911.752-2,8 %-5,3 %+236,3 %
2. kv 201912.090+3,1 %-2,1 %+245,9 %
1. kv 201911.723-4,0 %0,0 %+235,4 %
4. kv 201812.212-1,6 %-0,3 %+249,4 %
3. kv 201812.408+0,4 %+6,2 %+255,0 %
2. kv 201812.353+5,4 %+4,8 %+253,4 %
1. kv 201811.723-4,3 %+0,9 %+235,4 %
4. kv 201712.253+4,9 %+10,1 %+250,6 %
3. kv 201711.681-0,9 %+1,9 %+234,2 %
2. kv 201711.783+1,5 %+2,9 %+237,1 %
1. kv 201711.614+4,4 %+3,1 %+232,3 %
4. kv 201611.125-2,9 %-2,8 %+218,3 %
3. kv 201611.458+0,1 %+5,6 %+227,8 %
2. kv 201611.452+1,7 %+4,3 %+227,7 %

Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark

Hvad koster en bolig i Faxe?

Med en kvadratmeterpris på 10.271 kr. koster et typisk parcelhus på 140 m² i Faxe omkring 1.438.000 kr. Det er et udgangspunkt, ikke en fast pris. Den faktiske pris afhænger af flere forhold.

Beliggenheden spiller en central rolle. Et hus tæt på byens centrum, skole og indkøb prissættes ofte anderledes end et hus i landlige omgivelser uden for byen. Også boligens stand betyder meget – et nyrenoveret hus ligger typisk højere end et, der trænger til istandsættelse. Endelig varierer prisen med boligtypen, grundens størrelse og husets alder. Kvadratmeterprisen er derfor bedst egnet som pejlemærke, når du sammenligner boliger i Faxe.

Sådan har boligpriserne i Faxe udviklet sig

Set over den lange bane er priserne på parcelhuse i Faxe steget markant. Siden basisåret 1992 er kvadratmeterprisen vokset med 200,3 procent. Det afspejler en generel udvikling på det danske boligmarked gennem flere årtier.

De seneste bevægelser tegner et mere nuanceret billede. På årsbasis er priserne steget 6,7 procent, hvilket viser en fortsat efterspørgsel. Samtidig faldt priserne 9,3 procent i det seneste kvartal, hvilket minder om, at markedet kan svinge fra kvartal til kvartal.

I tabellen kan du se de enkelte kvartalstal og følge, hvordan kvadratmeterprisen har bevæget sig. Det giver et mere præcist billede end et enkelt øjebliksbillede.

Hvad påvirker boligpriserne i Faxe?

Boligpriserne påvirkes af en række landsdækkende faktorer. Renteniveauet har stor betydning for, hvad køberne kan låne, og dermed for efterspørgslen. Inflation og den generelle økonomi spiller ind, og udbuddet af boliger til salg er med til at afgøre, hvor hurtigt priserne bevæger sig.

Lokalt er Faxes beliggenhed på Sydsjælland med til at forme markedet. Byen ligger inden for pendlingsafstand til større arbejdspladser mod nord, og motorvejsforbindelsen gør det muligt at bo i Faxe og arbejde længere væk. Samtidig ligger kvadratmeterprisen i Faxe på 10.271 kr. et pænt stykke under landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr., hvilket kan gøre byen attraktiv for købere, der søger mere plads for pengene.

FaxeJournalen

Om FaxeJournalen

FaxeJournalen er et lokalt nyhedsmedie med fokus på Faxe og omegn. Find artikler om kultur, sport, Alarm 112, erhverv og meget mere.

Copyright © 2026 FaxeJournalen. Alle rettigheder opretholdes.